令和7(2025)年度~ 総合計画策定活動実績
| 年月日 | 分類 | 主な内容等 |
| 4月7日 | 設置 | PTメンバー公募開始 |
| 4月18日 | 設置 | PTメンバー公募終了 ~4名応募あり |
| 4月23日 | 設置 | PT組成要望書提出 |
| 4月28日 | 設置 | PT設置 |
| 5月7日 | 会議 | 第1回目 ~キックオフ(辞令交付・全体説明等) |
| 5月15日 | 会議 | 第2回目 ~理事者・本部長面談(方向性の確認) |
| 5月27日 | 会議 | 第3回目 ~前回町長等面談ふりかえり・策定方針素案検討 |
| 5月29日 | 意見聴取 | 早来学園9年生「まちづくり学習」 |
| 6月10日 | 会議 | 第4回目 ~素案検討・アンケート項目検討など |
| 6月13日 | 意見聴取 | 追分中3年生「まちづくり学習」 |
| 7月2日 | 会議 | 第5回目 ~アンケート回収率UPに向けて・100人会議内容検討など |
| 7月7日 | 意見聴取 | アンケート調査 広報あびら折り込み 8/6〆 |
| 7月14日 | 会議 | 第6回目 ~100人会議内容検討・厚真町への視察検討など |
| 7月28日 | 視察 | 厚真町(ロジックモデルづくり) |
| 7月31日 | 会議 | 第7回目 ~100人会議内容検討・子ども環境条例検討など |
| 8月5日 | 広報 | 第2次総合計画について |
| 8月7日 | 会議 | まちづくり教育フォーラム打合せ |
| 8月8日 | 会議 | 総合計画に関する職員研修実施に向けた打合せ |
| 8月15日 | 会議 | まちづくり教育フォーラム打合せ |
| 8月19日 | 意見聴取 | まちづくり教育フォーラム100人会議 |
| 8月26日 | 会議 | 第8回目 ~進捗共有・今後の方向性確認など |
| 8月28日 | 会議 | 総合計画周知動画作成に関する打合せ |
| 9月2日 | 会議 | 総合計画周知動画作成に関する打合せ |
| 9月5日 | 広報 | 第3次総合計画の策定方針について |
| 9月24日 | 会議 | 総合計画周知動画作成に関する打合せ |
| 9月30日 | 会議 | R7第1回教育まちづくりPT |
| 10月6日 | 広報 | 未来創生委員会への諮問について |
| 10月22日 | 会議 | 第9回目 ~進捗共有・今後の方向性確認など |
| 11月5日 | 広報 | 第3次総合計画の策定において大切にしたい考え方 |
| 11月11日 | 意見聴取 | 早来学園9年生「まちづくり学習」 |
| 11月17日 | 会議 | 第10回目 ~進捗共有・今後の方向性確認など |
| 11月21日 | 研修 | 役場組合青年女性部学習会 |
| 12月5日 | 広報 | 総合計画とは? |
| 12月8日 | 研修 | 役場一般職向け総合計画等研修 |
| 1月15日 | 会議 | 第11回目 ~進捗共有・今後の方向性確認など |
| 2月5日 | 広報 | 人口推計と第2次総計の特徴 |
| 2月17日 | 会議 | PR動画撮影に向けた打ち合わせ |
| 2月19日 | 会議 | 第12回目 ~進捗共有・今後の方向性確認など(書面会議) |
| 3月4日 | 会議 | 第13回目 ~町民参画(意見)を踏まえた今後の方向性検討など |
| 3月5日 | 広報 | 町民まちづくりアンケート結果(その1) |
| 4月6日 | 広報 | 町民まちづくりアンケート結果(その2) |
| 5月7日 | 広報 | 町民まちづくりアンケート結果(その3) |
令和7(2025)年度~ 総合計画策定活動実績
分類①は「パブリックコメント」または「アンケート」。分類③は「各種委員会・審議会」「継続ワークショップ」。
| 年月日 | 分類 | 種類 | 主な内容等 | 参画人数 |
| 5月20日 | ① | アンケート | 5/20開始、6/30終了で愛着度調査 | 267 |
| 5月29日 | ① | アンケート | 早来学園9年生授業にて、愛着度を調査 | 30 |
| 6月13日 | ① | アンケート | 追分中3年生授業にて、愛着度を調査 | 15 |
| 6月27日 | ③ | 委員会 | 未来創生委員会にて今後の方向性を審議 | 14 |
| 6月30日 | ② | その他 | 議員全員協議会にて今後の方向性を意見交換 | 9 |
| 7月6日 | ① | アンケート | うまか祭りにおける愛着度調査 | 1,709 |
| 7月7日 | ① | アンケート | 7/7開始、8/6終了で満足度重要度調査 | 389 |
| 8月19日 | ② | ワークショップ | 教育まちづくりフォーラム100人会議にてウェルビーイング(しあわせ)に関する意見交換 | 88 |
| 8月27日 | ③ | 委員会 | 未来創生委員会にて町長より策定に関する諮問 | 12 |
| 9月30日 | ③ | 継続ワークショップ | 教育まちづくりPT | 12 |
| 10月5日 | ① | アンケート | 道の駅(チーズショー)における愛着度調査 | 1,188 |
| 10月9日 | その他 | ヒアリング | 追分地区学校づくりに係る地域の方、先生に対するマチの魅力や課題に関する調査 | 57 |
| 10月9日 | ③ | アンケート | 協力隊委員生業形成マネジメント業務における町に対する意識調査 | 22 |
| 10月10日 | ① | アンケート | お試し暮らし住宅利用者アンケート(現時点のものを受領) | 9 |
| 11月10日 | ① | アンケート | 庁内事例紹介 ~ウェルビーイング調査(社教G) | 110 |
| 12月10日 | ③ | 委員会 | 未来創生委員会にて総合計画の進捗等確認 | 18 |
| 1月16日 | ② | その他 | 商工行政懇談会 | 18 |
| 1月28日 | ③ | 委員会 | 総合教育会議 | 11 |
| 2月20日 | ③ | 委員会 | 未来創生委員会 | 13 |
| 3月21日 | ① | フォーム | 広報掲載の随時ご意見フォーム | 1 |
| 3月27日 | ③ | 委員会 | 町民自治推進委員会 | 5 |
| 4月20日 | ③ | 継続ワークショップ | 第1回町民まちづくり会議(昼の部・夜の部) | 12 |
| 5月12日 | ③ | 継続ワークショップ | 第2回町民まちづくり会議(昼の部・夜の部) | 12 |
| 5月19日 | ③ | 委員会 | 未来創生専門部会 | 29 |
| 5月28日 | ③ | 継続ワークショップ | 第3回町民まちづくり会議 | 10 |