投票日
2025年07月20日
選挙区分
選挙区
※「投票経過」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 35.34% | 35.78% | 35.57% |
| 正午現在 | 48.54% | 49.40% | 48.97% |
| 15時現在 | 55.22% | 55.54% | 55.38% |
| 18時現在 | 61.71% | 62.06% | 61.89% |
| 19時現在 | 64.11% | 64.09% | 64.10% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,084人 | 1,116人 | 879人 | 64.69% |
| 女性 | 3,158人 | 1,137人 | 901人 | 64.53% |
| 合計 | 6,242人 | 2,253人 | 1,780人 | 64.61% |
開票結果
開票結果
開票時刻 : 23:00
開票率 : 100.00%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 高橋 はるみ | 987票 | |
| 田中 よしひと | 472票 | |
| 小野寺 まさる | 158票 | |
| 後藤 朋子 | 20票 | |
| 宮内 しおり | 205票 | |
| 岩本 剛人 | 521票 | |
| 稲原 むねよし | 32票 | |
| 鈴木 まさき | 469票 | |
| 勝部 けんじ | 745票 | |
| オカダ 美輪子 | 66票 | |
| 高杉 やすじ | 42票 | |
| のむらパターソン 和孝 | 205票 | |
| 白票・無効票 | 111票 |
比例代表
※「投票経過」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 35.34% | 35.78% | 35.57% |
| 正午現在 | 48.54% | 49.40% | 48.97% |
| 15時現在 | 55.22% | 55.54% | 55.38% |
| 18時現在 | 61.71% | 62.06% | 61.89% |
| 19時現在 | 64.11% | 64.09% | 64.10% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,084人 | 1,116人 | 879人 | 64.69% |
| 女性 | 3,158人 | 1,137人 | 901人 | 64.53% |
| 合計 | 6,242人 | 2,253人 | 1,780人 | 64.61% |
開票結果
開票結果
開票時刻 : 23:00
開票率 : 100.00%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 215.000票 | |
| 日本維新の会 | 93.000票 | |
| 無所属連合 | 21.000票 | |
| 日本保守党 | 168.000票 | |
| 立憲民主党 | 666.586票 | |
| 参政党 | 389.000票 | |
| 国民民主党 | 381.429票 | |
| チームみらい | 39.000票 | |
| 日本誠真会 | 24.000票 | |
| 社会民主党 | 75.000票 | |
| れいわ新選組 | 276.000票 | |
| 日本改革党 | 2.000票 | |
| 自由民主党 | 1239.000票 | |
| 再生の道 | 18.000票 | |
| 公明党 | 291.983票 | |
| NHK党 | 28.000票 | |
| あん分の際、切り捨てた票 | 0.002票 | |
| 白票・無効票 | 106.000票 |
