
□■□ 安平地区 避難所地図 □■□
■□安平地区避難所一覧□■
| (1) | みずほ館広場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 安平町早来瑞穂1211番地1 | 一時避難所 | |||
| 電話番号 | ー | ||||
| 収容人数 | ー | 施設規模 | 6,307m2 | ||
| 対象地区 | 瑞穂 | ||||
| みずほ館 | |||||
| 住 所 | 安平町早来瑞穂1211番地1 | 収容避難所 | |||
| 電話番号 | 0145-23-2109 | ||||
| 収容人数 | 100人 | 施設規模 | 1,072m2 | ||
| 対象地区 | 瑞穂 | ||||
| (2) | 安平小学校グランド | ||||
| 住 所 | 安平町安平165番地 | 一時避難所 | |||
| 電話番号 | ー | ||||
| 収容人数 | ー | 施設規模 | 19,781m2 | ||
| 対象地区 | 安平第1、2、3 | ||||
| 安平小学校 | |||||
| 住 所 | 安平町安平166番地 | 収容避難所 | |||
| 電話番号 | 0145-23-2266 | ||||
| 収容人数 | 330人 | 施設規模 | 2,388m2 | ||
| 対象地区 | 安平小学校を通学区とする地域 | ||||
| (3) | 安平公民館 | ||||
| 住 所 | 安平町安平165番地 | 収容避難所 | |||
| 電話番号 | 0145-23-2306 | ||||
| 収容人数 | 50人 | 施設規模 | 506m2 | ||
| 対象地区 | 安平第1、2、3 | ||||
| (4) | 緑丘会館 | ||||
| 住 所 | 安平町早来緑丘80番地7 | 収容避難所 | |||
| 電話番号 | ー | ||||
| 収容人数 | 30人 | 施設規模 | 81m2 | ||
| 対象地区 | 緑丘 | ||||
| (5) | 守田会館グランド | ||||
| 住 所 | 安平町早来守田123番地2 | 一時避難所 | |||
| 電話番号 | ー | ||||
| 収容人数 | ー | 施設規模 | 6,403m2 | ||
| 対象地区 | 守田 | ||||
| 守田会館 | |||||
| 住 所 | 安平町早来守田123番地2 | 収容避難所 | |||
| 電話番号 | ー | ||||
| 収容人数 | 30人 | 施設規模 | 51m2 | ||
| 対象地区 | 守田 | ||||
| (25) | 旧安平保育園グランド | ||||
| 住 所 | 安平町安平448番地 | 一時避難所 | |||
| 電話番号 | 0145-23-2350 | ||||
| 収容人数 | ー | 施設規模 | 2,332m2 | ||
| 対象地区 | 安平第1、2、緑丘 | ||||
