避難所マップ
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
1 | 東早来会館 | 東早来109番地2 | ● | ● | ● | ● | ||||
2 | 北進会館広場 | 早来北進85番地5 | ● | ● | ||||||
3 | 北進会館 | 早来北進85番地5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4 | しらかば会館 | 早来大町156番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | はだしの広場 | 早来大町141番地3 | ● | ● | ● | |||||
6 | あかね公園 | 早来大町141番地39 | ● | ● | ||||||
7 | ときわ公園 | 早来北進98番地45 | ● | ● | ● | |||||
8 | 町民センター | 早来北進102番地4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9 | 早来研修センター広場 | 早来大町41番地 | ● | ● | ||||||
10 | さつき会館 | 早来栄町109番地5 | ● | ● | ● | ● | ||||
11 | デイサービスセンター広場 | 早来栄町133番地42 | ● | ● | ||||||
12 | デイサービスセンター | 早来栄町133番地42 | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | 北町会館広場 | 早来北町51番地2 | ● | ● | ||||||
14 | 北町会館 | 早来北町51番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15 | 富岡会館 | 早来富岡242番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
16 | 道の駅あびら D51ステーション | 追分柏が丘49番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17 | 追分小学校 | 追分柏が丘22番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 追分小学校グラウンド | 追分柏が丘22番地 | ● | ● | ● | |||||
19 | 追分中学校 | 追分本町6丁目56番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 追分中学校グラウンド | 追分本町6丁目56番地 | ● | ● | ● | |||||
21 | 追分高等学校 | 追分本町7丁目8番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 追分高等学校グラウンド | 追分本町7丁目8番地 | ● | ● | ● | |||||
23 | ふれあいセンターい・ぶ・き | 追分本町5丁目7番地 | ● | ● | ● | ● | ||||
24 | 追分公民館 | 追分緑が丘200番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | 追分公民館駐車場 | 追分緑が丘201番地3及び200番地2 | ● | ● | ● | |||||
26 | 多目的スポーツセンター | 追分中央1番地49 | ● | ● | ● | ● | ||||
27 | ぬくもりセンター | 追分中央1番地40 | ● | ● | ● | ● | ||||
28 | 労働会館 | 追分本町7丁目3番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
29 | 柏が丘球場 | 追分柏が丘33番地 | ● | ● | ● | |||||
30 | 憩の家 | 追分本町3丁目64番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31 | 青葉会館 | 追分白樺2丁目3番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | 青葉3丁目広場 | 追分青葉3丁目144番地 | ● | ● | ● | |||||
33 | 南公住広場 | 追分花園3丁目123番地 | ● | ● | ● | |||||
34 | 花園若草会館 | 追分若草1丁目35番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 若草公園(広場) | 追分若草2丁目126番地 | ● | ● | ● | |||||
36 | 若草3丁目公園(若草わんぱーく) | 追分若草3丁目235番地 | ● | ● | ||||||
37 | 鉄道資料館前広場 | 追分白樺2丁目14番地 | ● | ● | ||||||
38 | 鹿公園(イベント広場等) | 追分白樺2丁目 | ● | ● | ● | |||||
39 | 鹿公園北(花回廊の森) | 追分白樺2丁目3番地1 | ● | ● | ● | |||||
40 | 鹿公園南(萌えの森) | 追分白樺2丁目5番地 | ● | ● | ● | |||||
41 | センターブリッジ西広場 | 追分白樺2丁目201番地及び203番地 | ● | ● | ● | |||||
42 | 豊栄会館 | 追分豊栄563番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
43 | 明春辺会館 | 追分弥生496番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
44 | 旭陽会館 | 追分向陽865番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
45 | 農村文化センター | 追分美園161番地 | ● | ● | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
46 | みずほ館広場 | 早来瑞穂1212番地1 | ● | ● | ● | |||||
47 | みずほ館 | 早来瑞穂1211番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
48 | 安平小学校グラウンド | 安平165番地 | ● | ● | ● | |||||
49 | 安平小学校 | 安平165番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | 安平公民館 | 安平165番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
51 | 緑丘会館 | 早来緑丘80番地7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
52 | 守田会館グラウンド | 早来守田123番地2 | ● | ● | ● | ● | ||||
53 | 守田会館 | 早来守田123番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
54 | 旧安平保育園グラウンド | 安平449番地9 | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
55 | 新栄第一会館 | 早来新栄312番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
56 | 新栄第二会館 | 早来新栄164番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
57 | 遠浅小学校グラウンド | 遠浅580番地 | ● | ● | ● | |||||
58 | 遠浅小学校 | 遠浅580番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59 | 東遠浅生活館 | 遠浅508番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
60 | 源武会館 | 早来源武81番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
61 | 遠浅公園 | 遠浅125番地2 | ● | ● | ● | |||||
62 | 遠浅公民館 | 遠浅125番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |